Пишите нам
Войти с помощью:


Рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Представляем вам рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний. Здесь вы сможете наглядно увидеть количество задержанных рейсов для каждой авиакомпании, а также соотношение авиакомпаний в зависимости от задержек вылета. Информация для рейтинга собрана за период с июля по сентябрь 2017 г. и основывается на данных Росавиации.

Формула расчета данного рейтинга является собственностью портала и не предоставляется в публичный доступ. Рейтинг обновляется один раз в месяц.

Место Компания Всего рейсов Задержано Время задержки, часы
>2 >3 >4 >5 >6
1 Оренбуржье 2059 19 5 6 2 3 3
2 ЮТэйр 22081 222 80 34 22 24 62
3 Северсталь 2318 29 12 7 1 1 8
4 Аэрофлот - Российские авиалинии 65027 1045 548 205 119 51 122
5 Победа 6709 109 29 36 32 5 7
6 РусЛайн 6246 97 45 17 10 7 18
7 Ижавиа 1606 22 5 4 4 3 6
8 Ямал 7573 136 50 23 21 10 32
9 S7 (Сибирь) 23068 538 256 122 70 32 58
10 ЮВТ Аэро 2117 46 20 5 6 2 13
11 Россия 20648 511 158 86 98 55 114
12 Хабаровские авиалинии 840 22 11 2 1 0 8
13 Газпромавиа 1889 64 32 10 11 3 8
14 Глобус 8028 274 128 62 29 21 34
15 Аврора 7309 238 86 66 21 17 48
16 Турухан 1604 59 25 14 9 6 5
17 Комиавиатранс 1317 50 12 16 7 1 14
18 НордСтар Эйрлайнс (Таймыр) 3115 156 70 35 24 7 20
19 Ангара 2836 125 32 23 15 19 36
20 ИрАэро 3475 204 97 41 27 9 30
21 АЛРОСА 3078 178 65 37 22 21 33
22 КрасАвиа 2572 202 93 60 19 16 14
23 Саратовские авиалинии 3426 224 74 52 26 17 55
24 Полярные авиалинии 1747 109 33 19 14 11 32
25 Нордавиа – региональные авиалинии 3576 233 47 46 48 43 49
26 Уральские авиалинии 17274 1563 813 377 179 82 112
27 Ред Вингс 4077 337 105 65 62 27 78
28 Северный ветер 3943 409 168 110 45 21 65
29 Royal Flight Airlines 25 3 1 1 0 1 0
30 Якутия 4066 504 132 66 54 41 211
31 Азур эйр 118 16 4 5 1 1 5
32 Икар 679 158 48 29 25 27 29
33 ВИМ-авиа 2729 626 154 97 107 74 194

Отзывы